FOTRIC XM3Pro 手持热像仪
中国芯 · 高品质 · 384×288 红外分辨率 · -20 °C~550 °C 测温 · 8 小时续航
FOTRIC XM3Pro 是飞础科推出的高品质手持红外热像仪(也称红外热成像仪),采用中国自研芯片,搭载 384×288 红外分辨率探测器,热灵敏度 40 mK,测温范围 -20 °C~350 °C 并支持 550 °C 高温扩展,覆盖大部分工业检测场景。这款 FOTRIC 热像仪配备 3.5 英寸 640×480 触摸屏与便捷的 AI 快捷键,整机仅 0.8 kg,两块大容量锂电池保证 8 小时持续运行,配合 AnalyzIR 专业分析软件,让红外热像仪的现场检测与报告输出高效衔接。
一、产品亮点
▪ 清晰成像:384×288 红外分辨率,40 mK 热灵敏度,内置 IREdge 热像细节增强算法,红外热像仪画面细节清晰可辨。
▪ 宽测温覆盖:-20 °C~350 °C 测温范围,支持 550 °C 高温扩展,精度 ±2 °C 或读数的 2%(取大值),覆盖大部分工业场景。
▪ 系统的测温分析:红外热像仪支持 6 个测温点、3 条测温线、6 个测温区域,本机阈值与颜色报警快速定位缺陷,高低温自动跟踪。
▪ 便捷 AI 键:一键自定义温度量程、调色板、图像模式、温宽模式等高频功能,FOTRIC 热像仪操作更贴合个人习惯。
▪ T-TWB 宽动态:T-TWB 功能避免高温差状态下热梯度异常,FOTRIC 红外热像仪在各种工况下都能清晰分辨被测设备。
▪ 轻便坚固:整机 0.8 kg,2 米抗跌落,IP54 整机防护,抗冲击 25 g、抗振 2 g,严苛环境下稳定工作。
▪ 持久续航:两块 5000 mAh 大容量锂电池,可现场更换,合计支持 8 小时持续运行,2.5 小时快速充电。
二、典型应用
▪ 电气设备巡检:配电柜、开关、接头的过热隐患排查,红外热像仪是电气运维的常用工具。
▪ 机械设备维护:电机、轴承、泵阀的温度检测,FOTRIC 红外热像仪辅助制定预防性维护计划。
▪ 建筑检测:墙体渗漏、保温缺陷与暖通系统的热成像排查,红外热像仪让隐蔽缺陷直观可见。
▪ 暖通空调:管道、阀门与空调系统的温度分布检查。
▪ 外出检测服务:轻便机身与长续航设计,FOTRIC 热像仪适合检测服务商多点位外勤作业。
三、技术参数
| 项目 | FOTRIC XM3Pro |
|---|---|
| 红外分辨率 | 384×288 |
| 热灵敏度(NETD) | 40 mK(0.04 °C) |
| 像元间距 / 响应波段 | 17 µm / 7~14 µm |
| 图像帧频 | 30 Hz |
| 视场角 / 空间分辨率 | 25°×19° / 1.14 mrad,最小成像距离 0.15 m,镜头焦距 f15 |
| 对焦 / 变焦 | 手动对焦;1-8 倍数码变焦,滚轮连续可调 |
| 测温范围 | -20 °C~350 °C(量程:-20 °C~120 °C / 0 °C~350 °C),支持 550 °C 高温扩展 |
| 测温精度 | ±2 °C 或 2% 取大值(15 °C~35 °C 环境温度,目标温度 >0 °C,1 米处标定) |
| 测温分析 | 测温点 6、线 3、区域 6;支持区域报警、颜色报警、高低温自动跟踪;图像叠加显示全局最高、最低、平均温度与测温参数 |
| 显示屏 | 3.5 吋 640×480 触摸屏 |
| 图像模式 | 热像(内置 IREdge 细节增强)、可见光、画中画、T-DEF;T-TWB 宽动态 |
| 调色板 | 8 种通用调色板(灰白、铁红、彩虹、灰红、春雨、炽热、医学、棱镜),支持实时预览切换 |
| 数码相机 | 800 万像素工业级数码相机 |
| 存储与文件格式 | TF 卡标配 32 GB(可扩展至 128 GB);JPEG 全辐射热像图、可见光图片、MP4 非全辐射视频 |
| 注释功能 | 120 秒语音注释(本机拾音器或蓝牙耳机);文本注释支持键盘输入、OCR 扫描(联网)、语音输入(联网) |
| 数据连接 | WiFi 2.4G/5G(802.11a/b/g/n/ac);蓝牙 BT4.2 LE;USB Type-C(USB 3.0/2.0、OTG) |
| 远程控制 | EasyIR APP 手机远距离操控、获取、分析、分享数据;IRExplorer 任意设备浏览器实时查看与远程操控 |
| 辅助功能 | OTA 远程升级 + U 盘本地升级;激光指示 2 级 635 nm <1 mW;LED 照明灯(手电筒/闪光灯);自动息屏节能 |
| 电源系统 | 3.6 V 5000 mAh 锂电池(可现场更换),单块工作 ≥4 小时;座充或 Type-C 充电,充电时间 2.5 小时 |
| 可靠性与认证 | IP54;2 m 抗跌落;抗冲击 25 g;抗振 2 g;SELV 安全特低压;符合 RoHS;湿度 <95%RH |
| 物理参数 | 工作温度 -20 °C~50 °C;存储温度 -40 °C~70 °C(不带电池);尺寸 243×95×142 mm;重量 0.8 kg(含电池);支持简体中文、英语 |
| 保修 | 整机保修 2 年,建议校准周期 2 年 |
| 标准配置 | 红外热像仪主机、可充电锂电池×2、座充、电源适配器、USB Type-C 线、32 G TF 卡及存储卡读取配件、挂绳、资料袋(装箱单、标定证书、快速入门指南) |
四、配套软件:AnalyzIR 专业热像分析软件
FOTRIC XM3Pro 红外热像仪支持 AnalyzIR 专业分析软件,在 PC 端对全辐射热像图片进行深入分析,快速出具专业检测报告,让 FOTRIC 热像仪的现场检测与后期分析形成完整工作流。
| 功能模块 | 功能说明 |
|---|---|
| 全辐射图像分析 | PC 端对 JPEG 全辐射热像图进行二次测温分析,测温参数可灵活调整 |
| 报告输出 | 快速出具专业检测报告,批量处理热像文件,提高检测工作效率 |
| EasyIR APP | 手机远距离操控热像仪,随时随地获取、分析、分享热像仪数据 |
| IRExplorer | 任意手机、电脑、平板等设备自带浏览器即可实时查看、远程操控热像仪,免安装、跨平台,实时获取、分析、分享数据 |
FOTRIC XM3Pro 红外热像仪(红外热成像仪)广泛服务于电气巡检、设备维护与建筑检测等现场,为企业各类温度检测需求提供可靠支持。如需了解这款 FOTRIC 热像仪的高温扩展、镜头配置或 AnalyzIR 软件功能演示,欢迎联系我们获取红外热像仪的技术资料与报价。
